বাংলাদেশের পর্যটন কেন্দ্র অন্যতম স্থান হল সেন্টমার্টিন দ্বীপ। আর এই সেন্টমার্টিন দ্বীপে যাওয়া জন্য আমাদের প্রথমে টেকনাফ যাতে হয়। ঢাকা থেকে টেকনাফ এর দূরত্ব ৪৬৯ কিলোমিটার। আর এই দীর্ঘ পথ আরামে যাতায়াতের জন্য আমরা বাসে নিরাপদে যেতে পারি।এই রুটে বাংলাদেশের সব চেয়ে উন্নত মানের বাস চলাচল করে থাকে। আপানি চাইলে এসি,নন এসি বাসে যেতে পারেন। নন এসি বাসের ভাড়া ১০৫০/১১০০ টাকা এবং এসি বাসের ভাড়া ১৪০০/১৬৫০/১৭৫০/১৯৫০/২০০০ টাকা।
আপনি সহজেই ঢাকা টু টেকনাফ বাস ভাড়া ভ্রমণ করতে পারেন। ঢাকা টু টেকনাফ টু ঢাকা বাসের সময়সূচী এবং টিকিটের মূল্য তালিকা আপনার জন্য এখানে রয়েছে। আপনি যদি বাসে ঢাকা টু টেকনাফ টু ঢাকা রুটে ভ্রমণ করতে চান তবে এই নিবন্ধটি আপনার জন্য।
ঢাকা টু টেকনাফ বাসের ভাড়া এবং সময়সূচী
ঢাকা টু টেকনাফ রোডে বাসে ভ্রমণ করা হবে সবার জন্য সেরা পছন্দ। ঢাকা টু টেকনাফ রোডে চলাচল করা সকল বাসের নাম, প্রথম ট্রিপ, শেষ ট্রিপ, এবং ঢাকা টু টেকনাফ বাস ভাড়া তথ্য নীচে দেওয়া হয়েছে।
বাসের নাম | ফার্স্ট ট্রিপ | লাস্ট ট্রিপ | নন-এসি | এসি |
হানিফ | 05:30 PM | 06:15 PM | ১০৫০/- | — |
সেন্টমার্টিন পরিবহন | 07:30 PM | 09:00 PM | — | ২০০০/- |
সৌদিয়া পরিবহন | 07:00 PM | 07:00 PM | ১০৫০ | — |
শ্যামলী | — | — | ১১০০/- | ১৪০০/- |
তুবা লাইন পরিবহন | — | — | ১০৫০ | ১৬৫০/২০০০ |
রিল্যাক্স | — | — | ১০৫০/- | — |
রয়েল কোচ | — | — | ১০৫০/- | ১৭৫০/১৯৫০ |
ইয়ার ৭১ | — | — | ১০৫০/- | — |
ভিআইপি সার্ভিস | — | — | ১০৫০/- | ১৩০০/- |
রবি এক্সপ্রেস | — | — | ১০৫০/- | ২২০০/- |
লন্ডন এক্সপ্রেস | — | — | ১০৫০/- | ২২০০/- |
সেঁজুতি ট্রাভেলস | — | — | ১০৫০/- | ২০০০/- |
হেরিটেজ ট্রাভেলস | — | — | ১০৫০/- | ২২০০/- |
প্রেসিডেন্ট ট্রাভেলস পরিবহন | — | — | ১০৫০/- | ১৪০০/- |
গ্রীন সেইন্টমার্টিন এক্সপ্রেস | — | — | ১০৫০/- | ১৬০০/- |
সেন্টমার্টিন হেরিটেজ ট্রাভেলস | — | — | ১০৫০/- | ১৬০০/- |
রোডমাস্টার | — | — | ১০৫০/- | — |
টেকনাফ টু ঢাকা বাসের ভাড়া এবং সময়সূচী
টেকনাফ টু ঢাকা রোডে চলাচল করা সকল বাসই ঢাকা টু টেকনাফ রোডেও চলাচল করে থাকে। টেকনাফ টু ঢাকা থেকে ভ্রমণ করতে হলে, প্রথমে আপনাকে আপনার পছন্দের বাসের টিকিট কিনতে হবে। টেকনাফ টু ঢাকা বাসের সময়সূচী এবং টিকিটের মূল্য সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নীচে দেওয়া হলঃ
বাসের নাম | ফার্স্ট ট্রিপ | লাস্ট ট্রিপ | নন-এসি | এসি |
হানিফ | — | — | ১০৫০/- | — |
সেন্টমার্টিন পরিবহন | — | — | — | ২০০০/- |
সৌদিয়া পরিবহন | — | — | ১০৫০ | — |
শ্যামলী | — | — | ১১০০/- | ১৪০০/- |
তুবা লাইন পরিবহন | — | — | ১০৫০ | ১৬৫০/২০০০ |
রিল্যাক্স | — | — | ১০৫০/- | — |
রয়েল কোচ | — | — | ১০৫০/- | ১৭৫০/১৯৫০ |
ইয়ার ৭১ | — | — | ১০৫০/- | — |
ভিআইপি সার্ভিস | — | — | ১০৫০/- | ১৩০০/- |
রবি এক্সপ্রেস | — | — | ১০৫০/- | ২২০০/- |
লন্ডন এক্সপ্রেস | — | — | ১০৫০/- | ২২০০/- |
সেঁজুতি ট্রাভেলস | — | — | ১০৫০/- | ২০০০/- |
হেরিটেজ ট্রাভেলস | — | — | ১০৫০/- | ২২০০/- |
প্রেসিডেন্ট ট্রাভেলস পরিবহন | — | — | ১০৫০/- | ১৪০০/- |
গ্রীন সেইন্টমার্টিন এক্সপ্রেস | — | — | ১০৫০/- | ১৬০০/- |
সেন্টমার্টিন হেরিটেজ ট্রাভেলস | — | — | ১০৫০/- | ১৬০০/- |
রোডমাস্টার | — | — | ১০৫০/- | — |
ঢাকা টু টেকনাফ টু ঢাকা রুটে চলাচল করা সকল বাসের মধ্যে থেকে আপনার পছন্দের বাস বেছে নিন এবং অনলাইনে বা বাস কাউন্টার থেকে টিকিট কিনুন৷