আপনি সহজেই ঢাকা টু চট্টগ্রাম টু ঢাকা বাসে ভ্রমণ করতে পারেন। ঢাকা টু চট্টগ্রাম টু ঢাকা বাসের সময়সূচী এবং টিকিটের মূল্য তালিকা আপনার জন্য এখানে রয়েছে। আপনি যদি বাসে ঢাকা টু চট্টগ্রাম টু ঢাকা রুটে ভ্রমণ করতে চান তবে এই নিবন্ধটি আপনার জন্য।
ঢাকা টু চট্টগ্রাম বাসের ভাড়া এবং সময়সূচী
ঢাকা টু চট্টগ্রাম রোডে বাসে ভ্রমণ করা হবে সবার জন্য সেরা পছন্দ। ঢাকা টু চট্টগ্রাম রোডে চলাচল করা সকল বাসের নাম, প্রথম ট্রিপ, শেষ ট্রিপ, এবং ঢাকা টু চট্টগ্রাম বাসে টিকিটের মূল্য তথ্য নীচে দেওয়া হয়েছে।
বাসের নাম | ফার্স্ট ট্রিপ | লাস্ট ট্রিপ | নন-এসি | এসি |
হানিফ | 04:00 AM | 11:30 PM | ৭০০/- | ১৪০০/- |
সৌদিয়া পরিবহন | 12:00 AM | 11:55 PM | ৭০০/- | ৮০০/- |
সোহাগ পরিবহন | 07:30 AM | 11:30 PM | ১৬০০/- | |
এনা পরিবহন | 12:30 AM | 11:30 PM | ৭০০/- | |
শ্যামলী | 01:00 AM | 11:00 PM | — | ১২০০/- |
সেন্টমার্টিন পরিবহন | 08:00 AM | 11:55 PM | — | — |
রয়েল কোচ | 11:00 PM | 11:55 PM | ৭০০/- | — |
আজিজ | — | — | — | ৮০০/- |
বাগদাত এক্সপ্রেস | — | — | — | ১১০০/- |
দেশ ট্রাভেলস | — | — | — | ১২৫০/- |
ঈগল পরিবহন | — | — | ৭০০/- | |
গ্রীন লাইন পরিবহন | — | — | — | ১৬০০ |
লন্ডন এক্সপ্রেস | — | — | — | ১৩০০/- |
রাজীব পরিবহন | — | — | ৭০০/- | — |
রিল্যাক্স | ১০০০/- | |||
এস আলম পরিবহন | — | — | ৭০০/- | ১৫০০/- |
সেন্টমার্টিন পরিবহন | — | — | — | — |
সাথী | — | — | ৭০০/- | — |
শান্তি পরিবহন | — | — | — | |
টি আর ট্রাভেলস | — | — | ৭০০/- | — |
তুবা লাইন পরিবহন | — | — | ৭০০/- | — |
ইউনিক সার্ভিস | — | — | ৭০০/- | — |
Year 71 | — | — | ৭০০/- | — |
চট্টগ্রাম টু ঢাকা বাসের ভাড়া এবং সময়সূচী
চট্টগ্রাম টু ঢাকা রোডে চলাচল করা সকল বাসই ঢাকা টু চট্টগ্রাম রোডেও চলাচল করে থাকে। চট্টগ্রাম টু ঢাকা থেকে ভ্রমণ করতে হলে, প্রথমে আপনাকে আপনার পছন্দের বাসের টিকিট কিনতে হবে। চট্টগ্রাম টু ঢাকা বাসের সময়সূচী এবং টিকিটের মূল্য সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নীচে দেওয়া হলঃ
বাসের নাম | ফার্স্ট ট্রিপ | লাস্ট ট্রিপ | নন-এসি | এসি |
হানিফ | 04:15 AM | 11:45 PM | ৭০০/- | ১৪০০/- |
সৌদিয়া পরিবহন | 10:30 AM | 11:55 PM | ৭০০/- | ৮০০/- |
সোহাগ পরিবহন | 11:55 PM | — | ১৬০০/- | |
এনা পরিবহন | 06:00 AM | 11:30 PM | ৭০০/- | |
শ্যামলী | — | — | — | ১২০০/- |
সেন্টমার্টিন পরিবহন | 02:00 PM | 11:55 PM | — | — |
রয়েল কোচ | — | — | ৭০০/- | — |
আজিজ | — | — | — | ৮০০/- |
বাগদাত এক্সপ্রেস | — | — | — | ১১০০/- |
দেশ ট্রাভেলস | — | — | — | ১২৫০/- |
ঈগল পরিবহন | — | — | ৭০০/- | |
গ্রীন লাইন পরিবহন | — | — | — | ১৬০০ |
লন্ডন এক্সপ্রেস | — | — | — | ১৩০০/- |
রাজীব পরিবহন | — | — | ৭০০/- | — |
রিল্যাক্স | ১০০০/- | |||
এস আলম পরিবহন | — | — | ৭০০/- | ১৫০০/- |
সেন্টমার্টিন পরিবহন | — | — | — | — |
সাথী | — | — | ৭০০/- | — |
শান্তি পরিবহন | — | — | — | |
টি আর ট্রাভেলস | — | — | ৭০০/- | — |
তুবা লাইন পরিবহন | — | — | ৭০০/- | — |
ইউনিক সার্ভিস | — | — | ৭০০/- | — |
Year 71 | — | — | ৭০০/- | — |
ঢাকা টু চট্টগ্রাম টু ঢাকা রুটে চলাচল করা সকল বাসের মধ্যে থেকে আপনার পছন্দের বাস বেছে নিন এবং অনলাইনে বা বাস কাউন্টার থেকে টিকিট কিনুন৷